الخيار المفضل لمصطلح “البصل” هو نصف كوب من البصل المفروم الذي يحتوي على حوالي 8 جرام من الكربوهيدرات. يظهر الجدول أدناه إجمالي الكربوهيدرات والسكر والألياف والكربوهيدرات الصافية المقدرة (الكربوهيدرات غير المصنوعة من الألياف) لمجموعة متنوعة من أنواع وأحجام التقديم من البصل.
أحجام تقديم البصل الشعبية | صافي الكربوهيدرات (غرام) | السكر (غرام) | الألياف (غرام) | مجموع الكربوهيدرات (غرام) |
---|
1 ملعقة كبيرة مفرومة | 0.91 | 0.43 | 0.1 | 1.01 |
1 شريحة | 1.22 | 0.60 | 0.2 | 1.42 |
1 حبة صغيرة | 6.08 | 3.00 | 1.0 | 7.08 |
1 حبة متوسطة | 9.62 | 4.71 | 1.5 | 11.12 |
1 حبة كبيرة | 13.06 | 6.42 | 2.1 | 15.16 |
نصف كوب مفروم | 6.99 | 3.42 | 1.1 | 8.09 |
1 كوب مفروم | 13.98 | 6.85 | 2.2 | 16.18 |
1 أوقية | 2.47 | 1.21 | 0.4 | 2.87 |
أنواع البصل الشائعة الأخرى (نصف كوب) | صافي الكربوهيدرات (غرام) | السكر (غرام) | الألياف (غرام) | مجموع الكربوهيدرات (غرام) |
---|
البصل الأحمر | 6.99 | 3.42 | 1.1 | 8.09 |
بصل أخضر | 2.37 | 1.16 | 1.3 | 3.67 |
البصل الأخضر | 2.37 | 1.16 | 1.3 | 3.67 |
بصل مطبوخ | 9.11 | 4.74 | 1.5 | 10.61 |
بصل مقلي | 9.17 | 4.74 | 1.5 | 10.67 |
كريمة البصل | 10.05 | 5.10 | 1.1 | 11.15 |
اقتراحات مشتركة أخرى | صافي الكربوهيدرات (غرام) | السكر (غرام) | الألياف (غرام) | مجموع الكربوهيدرات (غرام) |
---|
1 حزمة (10 أوقية) بصل مجمد | 14.24 | – | 5.1 | 19.34 |
1 جزء حلقات بصل مقلي | 31.32 | – | – | 31.32 |
1 أوقية بصل ويلزي | 1.84 | – | – | 1.84 |
1 أوقية بصل حلو | 1.84 | 1.42 | 0.3 | 2.14 |
المصدر: