خيار الحجم المفضل لمصطلح “الطماطم” هو طماطم حمراء كاملة متوسطة الحجم تحتوي على حوالي 5 غرامات من الكربوهيدرات. يظهر الجدول أدناه إجمالي الكربوهيدرات والسكر والألياف والكربوهيدرات الصافية المقدرة (الكربوهيدرات غير المصنوعة من الألياف) لمجموعة متنوعة من أنواع وأحجام الطماطم (البندورة).
المقاسات الشائعة | صافي الكربوهيدرات (غرام) | السكر ( غرام ) | الألياف ( غرام ) | مجموع الكربوهيدرات ( غرام ) |
---|
الطماطم الحمراء |
شريحة متوسطة | 0.58 | 0.53 | 0.2 | 0.78 |
1 إسفين | 0.82 | 0.82 | 0.4 | 1.22 |
1 حبة صغيرة | 2.47 | 2.39 | 1.1 | 3.57 |
1 حبة متوسطة | 3.32 | 3.23 | 1.5 | 4.82 |
1 حبة كبيرة | 4.93 | 4.79 | 2.2 | 7.13 |
1 كوب مفروم أو شرائح | 4.86 | 4.73 | 2.2 | 7.06 |
1 كوب مطهي | 13.18 | 11.25 | 2.6 | 15.78 |
1 أوقية | 0.81 | 0.75 | 0.3 | 1.11 |
معلبات طماطم (كوب واحد) |
الطماطم الحمراء | 7.18 | 6.14 | 2.2 | 9.38 |
الطماطم الحمراء في عصير الطماطم | 12.77 | 9.71 | 3.7 | 16.47 |
الطماطم الحمراء مع الفلفل الأخضر | 8.72 | – | – | 8.72 |
طماطم حمراء مطهية | 13.18 | 11.25 | 2.6 | 15.78 |
طماطم مطبوخة | 7.18 | 6.14 | 2.2 | 9.38 |
طماطم منخفضة الصوديوم | 8.09 | 6.91 | 2.4 | 10.49 |
أصناف الطماطم الأخرى ( حصة واحدة من الطماطم) |
طماطم كرزية | 0.47 | 0.45 | 0.2 | 0.67 |
الطماطم الايطالية | 1.73 | 1.63 | 0.7 | 2.43 |
الطماطم الطويلة | 1.73 | 1.63 | 0.7 | 2.43 |
الطماطم العنبية | 0.21 | 0.21 | 0.1 | 0.31 |
الطماطم الخضراء | 4.87 | 4.92 | 1.4 | 6.27 |
طماطم البرتقالية | 2.53 | – | 1.0 | 3.53 |
الطماطم الصفراء | 4.82 | – | 1.5 | 6.32 |
طماطم مطبوخة (كوب واحد) | صافي الكربوهيدرات ( غرام ) | السكر ( غرام ) | الألياف ( غرام ) | مجموع الكربوهيدرات ( غرام ) |
---|
طماطم مشوية | 8.16 | 7.90 | 3.6 | 11.76 |
الطماطم الحمراء المقلية | 17.82 | 4.73 | 2.0 | 19.82 |
اقتراحات مشتركة أخرى | صافي الكربوهيدرات ( غرام ) | السكر ( غرام ) | الألياف ( غرام ) | مجموع الكربوهيدرات ( غرام ) |
---|
4 أونصة طماطم مطحونة | 6.07 | – | 2.2 | 8.27 |
1 كوب حساء طماطم | 16.93 | 10.54 | 1.0 | 17.93 |
1 كوب عصير طماطم | 9.30 | 8.65 | 1.0 | 10.30 |
نصف كوب من صلصة الطماطم | 13.31 | 10.88 | 0.5 | 13.81 |
نصف كوب طماطم هريس | 8.82 | 6.04 | 2.4 | 11.22 |
1 ملعقة طعام معجون طماطم | 2.33 | 1.67 | 0.7 | 3.03 |
1 قطعة طماطم مجففة | 0.92 | 0.75 | 0.2 | 1.12 |
المصادر: