محتوى البروتين في بعض الأطعمة الشائعة الموجودة في النظام الغذائي
نوع الطعام | محتوى البروتين (جرام) لكل 100 جرام | |
أولا: البروتين الحيواني | ||
اللحوم | ||
صدر دجاج (مشوي بدون جلد) | 32 | |
شريحة لحم بقري (مشوي خفيف) | 31 | |
قطع لحم ضأن (مشوي خفيف) | 29.2 | |
قطع لحم خنزير (مشوي خفيف) | 31.6 | |
الأسماك | ||
تونة (معلبة في محلول ملحي) | 23.5 | |
أسماك الماكريل (مشوي) | 20.8 | |
سمك السلمون (مشوي) | 24.2 | |
سمك القد (مشوي) | 20.8 | |
المأكولات البحرية | ||
روبيان | 22.6 | |
بلح البحر | 16.7 | |
أصابع السلطعون | 10 | |
البيض | ||
بيض الدجاج | 12.5 | |
الألبان | ||
حليب كامل الدسم حليب | 3.3 | |
حليب نصف دسم | 3.4 | |
حليب منزوع الدسم | 3.4 | |
جبن شيدر | 25.4 | |
جبن شيدر نصف دسم | 32.7 | |
الجبن القريش | 12.6 | |
زبادي حليب كامل الدسم | 5.7 | |
زبادي قليل الدسم (عادي) | 4.8 | |
ثانيا: البروتين النباتي | ||
البقوليات | ||
عدس أحمر | 7.6 | |
حمص | 8.4 | |
الفاصوليا | ||
فاصوليا حمراء | 6.9 | |
فاصوليا مطبوخة | 5.2 | |
التوفو (فول الصويا مطهو على البخار) | 8.1 | |
الحبوب | ||
دقيق القمح (أسمر) | 12.6 | |
خبز (أسمر) | 7.9 | |
خبز (أبيض) | 7.9 | |
أرز (مسلوق سهل الطهي) | 2.6 | |
دقيق الشوفان | 11.2 | |
معكرونة (طازجة مطبوخة) | 6.6 | |
المكسرات | ||
لوز | 21.1 | |
جوز | 14.7 | |
بندق | 14.1 |
من المهم اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين قليلة الدسم ، مثل اللحوم الخالية من الدهون أو منتجات الألبان قليلة الدسم ، حيث يمكن أن تحتوي بعض الأطعمة الغنية بالبروتين أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة. سيساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.